歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號 | YCT-080 | YCT-150 | YCT-225 | YCT-408 | YCT-800 | YCT-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外箱尺寸 W×H×D (cm) | 70x174x130 | 70x172x181 | 100x182x197 | 120x197x197 | 120x197x217 | ||
溫度范圍 | -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃,其他溫度可定做 | ||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH(低濕10%RH~98%RH或5%RH~98%RH可定做) | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃;±0.5%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±3%RH (空載,穩(wěn)定后30min) ±2℃;±3%RH | ||||||
解析精度 | 0.01℃;0.1%RH | ||||||
升降溫時(shí)間 | 升溫:平均3度每分鐘;降溫:平均1度每分鐘 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質(zhì) | PU | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | ||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 電熱式蒸汽加濕 | ||||||
除濕系統(tǒng) | ADP臨界露點(diǎn)冷卻/除濕方法 ADP | ||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 | ||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸液晶顯示屏+SSR + PID | ||||||
附件 | 真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 視窗燈 隔層架(2個(gè),高度可調(diào)) | ||||||
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù)斷路器 加濕系統(tǒng)過熱保護(hù) 壓縮機(jī)過載保護(hù) 控制系統(tǒng)過載保護(hù) 過載指示燈 相序保護(hù) 缺水保護(hù) 高壓低壓保護(hù) 超溫保護(hù) 補(bǔ)水延時(shí)保護(hù) 風(fēng)機(jī)過流保護(hù) | ||||||
電源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
產(chǎn)品用途:
用于檢測材料在各種環(huán)境下性能及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能,主要應(yīng)用于電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航空航天等行業(yè)。
1、韓國控制器,五種語言。
2、自動補(bǔ)水功能
3、可支持電腦操作和實(shí)時(shí)監(jiān)控。
4、非標(biāo)定制服務(wù)
5、獲得新型實(shí)用
links
手機(jī)站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計(jì)】 大家都在搜:東莞試驗(yàn)儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列 | 東莞高低溫試驗(yàn)箱系列