歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測試系統(tǒng)與老化設備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試區(qū)尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 70×60×60 | ||||
外箱尺寸(cm) | 120×182×150 | 143×195×160 | 151×185×185 | 151×205×200 | 151×215×200 | ||||
高溫區(qū)溫度范圍 | +80℃~+200℃ | ||||||||
低溫區(qū)溫度范圍 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||||||
沖擊溫度范圍 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2℃ | ||||||||
溫度恢復時間 | <5min | ||||||||
外箱材質 | 冷軋板+烤漆 | ||||||||
內(nèi)箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材質 | PU+玻璃棉 | ||||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱絲 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機+翅片式蒸發(fā)器+風冷(水冷)冷凝器 | ||||||||
控制器 | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | ||||||||
附件 | 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 隔層架(可自由調節(jié)2個) | ||||||||
安全裝置 | 過熱保護斷路器 壓縮機過載保護 控制系統(tǒng)過載保護 過載指示燈 相序保護 高壓低壓保護 超溫保護 風機過流保護 | ||||||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
定制服務 | 非標特殊要求,可定制 |
用于在極高溫度和低溫連續(xù)條件下通過瞬間沖擊測試材料或產(chǎn)品的性能。
它應用于電氣和電子元件,自動化元件,通信元件,汽車零件,金屬,化學材料,塑料等。
可程式LCD觸摸屏溫度控制器
兩廂氣體式冷熱沖擊試驗箱結構分為高溫區(qū),低溫區(qū)和吊籃
風冷 / 水冷可選
非標定制服務
15秒內(nèi)可達到高低溫轉換,溫度恢復時間3-5分鐘
links
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號
技術支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計】 大家都在搜:東莞試驗儀器設備 | 東莞恒溫恒濕試驗箱系列 | 東莞高低溫試驗箱系列