歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 |
---|---|---|---|---|---|
吊籃尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 |
外箱尺寸(cm) | 128x182x205 | 142x192x205 | 152x192x210 | 215x213x205 | 215x223x205 |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~ +200℃ | ||||
預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||
沖擊溫度范圍 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±2℃ | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | <5min | ||||
吊籃移動(dòng)時(shí)間 | 15秒內(nèi) | ||||
升降溫時(shí)間 | Average 3℃/min for heating, 1℃/min for cooling (empty) | ||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||
隔熱材質(zhì) | PU+玻璃棉 | ||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱絲 | ||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 | ||||
控制器 | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | ||||
附件 | 真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 室內(nèi)燈 隔層架(可自由調(diào)節(jié)2個(gè)) | ||||
安全裝置 | 過熱保護(hù)斷路器 壓縮機(jī)過載保護(hù) 控制系統(tǒng)過載保護(hù) 過載指示燈 相序保護(hù) 高壓低壓保護(hù) 超溫保護(hù) 風(fēng)機(jī)過流保護(hù) | ||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
產(chǎn)品用途:
是金屬、塑料、橡膠、電子、汽車配件等材料行業(yè)必備的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì)。
可程式LCD觸摸屏溫度控制器,支持多種語言。
測試區(qū)可單獨(dú)分別做低溫或者高溫測試。
風(fēng)冷 / 水冷可選。
非標(biāo)定制服務(wù)
溫度恢復(fù)時(shí)間3-5分鐘
links
手機(jī)站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計(jì)】 大家都在搜:東莞試驗(yàn)儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列 | 東莞高低溫試驗(yàn)箱系列