歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號 | YPOZ-072 | YPOZ-270 | YPOZ-480 | YPOZ-600 | YPOZ-720 | YPOZ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 (W*H*D) cm | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
外箱尺寸 (W*H*D) cm | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 |
溫度范圍 | RT+25℃~200℃(Max. 400℃) | |||||
溫度波動度 | 常壓至3K Pa(最小5 Pa可定制) | |||||
溫度均勻度 | ±3%℃ | |||||
解析精度 | 0.1℃ | |||||
氧氣濃度 | RT+25~200℃<90min RT~400℃<120min | |||||
升溫時間 | Cold rolled sheet + powder coating | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#201不銹鋼板(200℃以上材質(zhì)為SUS#304不銹鋼板) | |||||
隔熱材質(zhì) | 玻璃棉 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器 | |||||
氮氣系統(tǒng) | 流量計+壓差表(選配氧氣分析儀) | |||||
附件 | 控制狀態(tài)指示燈,隔層架(2個,高度可調(diào)) | |||||
安全裝置 | 相序保護,超溫保護,過流保護,過載保護 | |||||
電源 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
用于產(chǎn)品在真空環(huán)境下的干燥和測試。廣泛應(yīng)用于化工、FPC板, 光電,電池,電子、醫(yī)藥等行業(yè)
控制器: 數(shù)顯式控制器 或者觸摸屏可程式控制器
內(nèi)箱采用5.0mm 厚不銹鋼
玻璃棉隔熱,保溫厚度100mm, 外箱表面溫度不超過室溫+10℃
進(jìn)口真空泵,能快速實現(xiàn)絕對真空值
links
手機站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計】 大家都在搜:東莞試驗儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗箱系列 | 東莞高低溫試驗箱系列