歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號 | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | YPO-1000 | |
內(nèi)箱尺寸(cm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 | |
W×H×D | |||||||
外箱尺寸(cm) | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 | |
W×H×D | |||||||
溫度范圍 | 室溫+25℃~200℃(300℃) | ||||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±1%℃ | ||||||
解析精度 | 0.1℃ | ||||||
升溫時間 | 30分鐘 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#201不銹鋼板(200℃以上材質(zhì)為SUS#304不銹鋼板) | ||||||
隔熱材質(zhì) | 玻璃棉 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | ||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||||||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器 | ||||||
附件 | 控制狀態(tài)指示燈,隔層架(2個,高度可調(diào)) | ||||||
安全裝置 | 相序保護(hù),超溫,過流,過載 | ||||||
電源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz, AC 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
應(yīng)用于化工、電子通訊、塑料、電纜、電鍍、五金、汽車、光電、橡膠制品、模具、噴涂、印刷、醫(yī)療、航天及高等院校的行業(yè)。
公司已按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證管理體系。同時我廠還可以根據(jù)顧客需要設(shè)計非標(biāo)產(chǎn)品。
數(shù)顯式控制器或者觸摸屏可程式控制器
熱風(fēng)循環(huán)加熱方式,溫度上升快速,分布均勻
溫度可定制到500度
links
手機(jī)站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計】 大家都在搜:東莞試驗儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗箱系列 | 東莞高低溫試驗箱系列