歡迎來(lái)到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專(zhuān)注測(cè)試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號(hào) | YSST-108 | YSST-270 | YTST-600 | |
---|---|---|---|---|
測(cè)試區(qū)尺寸 (W×H×D cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×50×100 | |
外箱尺寸 (W×H×D cm) | 107×58×103 | 138×80×115 | 170×95×115 | |
溫度范圍 | 箱內(nèi)溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | ||
空氣飽和桶 | 室溫~63℃, ±0.5℃ | |||
鹽水槽溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | |||
飽和桶空氣壓力(kg/m) | 0.8~2.0 | |||
落霧量(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||
PH | 鹽水酸堿值 | 6.5~7.2 | ||
醋酸銅酸堿值 | 3.0~3.2 | |||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | PVC | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | PVC | |||
系統(tǒng) | 噴霧系統(tǒng) | 空氣酸(堿)液體 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器+計(jì)時(shí)器+SSR+PID | |||
附件 | 比重計(jì),鹽度計(jì),霧收集器,玻璃條 | |||
安全裝置 | 過(guò)熱保護(hù)斷路器,脫水和過(guò)熱防范機(jī)制,過(guò)載指示燈 | |||
電源 | AC 1Ψ 220V 50/60Hz | |||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱通過(guò)考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品使用于零部件、電子原件、金屬材料的防護(hù)層以及產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
特點(diǎn):PVC 材質(zhì),抗腐蝕
按鍵和可程式觸摸屏可選
可同時(shí)做溫濕度測(cè)試
可定制步入式鹽霧
links
手機(jī)站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號(hào)
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)】 大家都在搜:東莞試驗(yàn)儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列 | 東莞高低溫試驗(yàn)箱系列