歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號 | YOT-080 | YOT-150 | YOT-1000 |
---|---|---|---|
測試區(qū)尺寸 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 100×100×100 |
外箱尺寸 W×H×D (cm) | 90×140×95 | 100×150×105 | 150×190×155 |
溫度范圍 | 常溫~80℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±1.5℃;空載,穩(wěn)定后 | ||
解析精度 | 0.01℃ | ||
臭氧濃度 | 0~1000PPHM, 可調(diào) adjustable ((可選Optional: 0-500ppm 非標(biāo) non-standard ) | ||
臭氧控制精度 | ±10% | ||
臭氧產(chǎn)生方式 | 臭氧發(fā)生器 | ||
樣架 | 靜態(tài)動態(tài)夾具 | ||
樣架轉(zhuǎn)速 | 1次/min 可調(diào) | ||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱SUS#304不銹鋼板,外箱冷軋板+烤漆 | ||
隔熱材質(zhì) | PU | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 散熱風(fēng)扇 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼電子指示器+SSR+PID | ||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 | ||
臭氧濃度分析調(diào)節(jié)儀 | 進(jìn)口臭氧濃度分析儀 | ||
臭氧發(fā)生器 | 無聲放電式臭氧發(fā)生器 | ||
附件 | 1. 真空玻璃觀察窗 2. 控制狀態(tài)指示燈 3. 室內(nèi)燈 | ||
保護(hù)裝置 | 1. 過熱保護(hù) 2. 相序保護(hù) 3. 過載保護(hù) | ||
電源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | ||
定制服務(wù) | 非特殊要求,可定制 |
模擬和強(qiáng)化大氣中的臭氧條件測試橡膠制品非金屬材料、有機(jī)材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠、及其制品)的耐臭氧老化性能和老化龜裂試驗(yàn)。
測試標(biāo)準(zhǔn):JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642
0-1000pphm, 0-500ppm 臭氧濃度可調(diào)。
動態(tài)或靜態(tài)樣品架可定制。
配有進(jìn)口臭氧濃度分析儀。
links
手機(jī)站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計】 大家都在搜:東莞試驗(yàn)儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列 | 東莞高低溫試驗(yàn)箱系列