歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測(cè)試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號(hào) | YXEL-216 | YXEL-343 | YXEL-512 | YXEL-1000 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 W×H×D (cm) | 60x60x60 | 70x70x70 | 80x80x80 | 100x100x100 |
外箱尺寸 W×H×D (cm) | 120x170x110 | 130x180x120 | 140x190x130 | 150x200x140 |
工作室溫度 | RT~70℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±2℃ | |||
濕度范圍 | 80~98%RH、30~98%RH | |||
降雨時(shí)間 | 0~99.99H可調(diào) | |||
降雨周期 | 0~99H可調(diào) | |||
波長 | 290~800nm | |||
輻射強(qiáng)度 | 1000w/m2±200 | |||
輻射計(jì) | 標(biāo)配 | |||
樣架與氙燈距離 | 300~375mm | |||
樣架轉(zhuǎn)速 | 1~5r/min | |||
外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴涂 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 單循環(huán)、離心風(fēng)機(jī)、分流式風(fēng)道結(jié)構(gòu) | |||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏可編程控制器 | |||
保護(hù)裝置 | 超壓、漏電、缺相、超溫、缺水 | |||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燈管1支,濕球紗布1卷 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14522-2008、 GB16422.2-1999 | |||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
用模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)
箱內(nèi)配有多向噴嘴可作淋雨試驗(yàn)。 淋雨、點(diǎn)燈、溫度、濕度、輻照強(qiáng)度、時(shí)間、轉(zhuǎn)盤速度均可單獨(dú)控制。 配有黑板溫度計(jì)調(diào)節(jié)試驗(yàn)溫度。 多種報(bào)警功能
links
手機(jī)站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號(hào)
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計(jì)】 大家都在搜:東莞試驗(yàn)儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列 | 東莞高低溫試驗(yàn)箱系列