歡迎來到東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司官網(wǎng)!
專注測試系統(tǒng)與老化設(shè)備有十多年的歷史
139-2588-0110
型號(hào) | YTHV-216 | YTHV-343 | YTHV-512 | YTHV-720 | YTHV-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸(cm) | 60×60×60 | 70×70×70 | 80×80×80 | 90×90×90 | 100×100×10 | |
溫度范圍 | -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃, 其他溫度可定做 | |||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH (低濕10%RH~98%RH 或 5%RH~98%RH可定做) | |||||
溫濕度波動(dòng)度 | ±0.3℃;±0.5%RH | |||||
溫濕度均勻度 | ±2℃; ±3%RH 空載,穩(wěn)定后30min | |||||
解析精度 | 0.01℃; 0.1%RH | |||||
升降溫時(shí)間 ℃/min | 可定制降溫速率要求 | |||||
振動(dòng)臺(tái)性能 | ||||||
推力 | 3KN,6KN, 10KN, 20KN, 30KN, 40KN, 50KN,etc. | |||||
頻率范圍 | 5Hz~3000Hz | |||||
振動(dòng)方向 | 垂直,垂直 + 水平 | |||||
最大位移 | 25mm-51mm (p-p) | |||||
最大速度 | 2m/s | |||||
最大加速度 | 100g(空載) | |||||
擴(kuò)展臺(tái)面尺寸 | 非標(biāo)特殊要求定制 |
適用于航空航天產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,材料,電氣,電子產(chǎn)品,各種電子元件,以在全面和惡劣的環(huán)境(溫度,濕度,振動(dòng))下測試其性能。
在同一箱體中模擬三個(gè)環(huán)境因素的綜合測試環(huán)境
高性能,快溫變率,可以進(jìn)行產(chǎn)品的加速應(yīng)力測試
可以作為單獨(dú)的溫度/濕度試驗(yàn)箱使用
接受訂制設(shè)計(jì),滿足嚴(yán)格的用戶需求條件
links
手機(jī)站
東莞市元亞環(huán)境儀器有限公司 版權(quán)所有 Copyright 【BMAP】 【GMAP】 粵ICP備13065675號(hào)
技術(shù)支持:東莞一箭天 【站長統(tǒng)計(jì)】 大家都在搜:東莞試驗(yàn)儀器設(shè)備 | 東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列 | 東莞高低溫試驗(yàn)箱系列